Oversigt over tilgængelige historiske prisdata
Fra aktier og ETF'er til krypto- og makrodata – find ud af, hvilke data der er klar til dataanalyse og rapportering. Historiske kursdata fra 1906 — mere end 120 års aktiemarkedshistorie.
Slutdata (EOD)
Historiske EOD-prisdata inkluderer OHLC og volumen pr. handelsdag, pænt standardiseret til direkte analyse. Vi leverer ensartede serier med behandlede virksomhedshandlinger, klar til Excel, Python eller TransStock. Opdateres dagligt og verificerbare med dokumentation og en eksempelfil.
- Daglige opdateringer inden næste session
- CSV-eksport — 1 år — med tydeligt kolonnediagram
- Velegnet til backtesting og rapportering
EOD-data for Europa
EOD-kurser for de største europæiske markeder med ensartede symboler. Ideel til sektor- og landesammenligninger.
Dækningen omfatter BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI, UK.
EOD-data for aktier
Slutkurser pr. aktie med volumen og behandling af corporate action. Tilgængelig til individuel analyse og porteføljestyring.
Virksomhedshandlinger behandlet korrekt
Større udbytter, (omvendte) splits, tickerændringer, fusioner og spin-offs anvendes korrekt, så grafer og backtests forbliver konsistente. Vi giver også en forklaring af de anvendte beregningsregler.
S&P 500 — EOD og historiske serier
Komplet EOD-historik for S&P 500, inklusive behandling af corporate action — nyttig til benchmarks og modelsammenligninger. Kan eksporteres (1 år) og er klar til brug med det samme i TransStock.
STOXX 600 — EOD & historisk serie
EOD og historiske data for STOXX 600 med ensartede symboler og opdateringer. Ideel til europæisk sektoranalyse.
Siden nedenfor giver et opdateret overblik over alle tilgængelige historiske prisdata. Hver serie er omhyggeligt konstrueret ved hjælp af EOD-kurser (åbne, høje, lave, lukke, volumen, åben interesse hvis tilgængelig) og justeres automatisk for splits, fusioner og udbytter.
Verdensomspændende dækning: Europa, USA, Canada, Asien-Stillehavsområdet — aktier, ETF'er, indeks, futures, obligationer, krypto og økonomiske data.
Disse data kan bruges direkte i TransStock og TransFolio – uden yderligere behandling.
Investeringsfonde er tilgængelige mod et tillæg (30 €/år).
Tilgængelige historiske prisdata
- 100.000+ aktier
- ETF'er
- Indeksere
- Futures
- Crypto
- Økonomiske data
Aktier
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Athex | Aktier | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublin | Aktier | Irland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Euronext Vækst | Aktier | Frankrijk | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| EuronextAmsterdam | Aktier | Holland | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Bruxelles | Aktier | Belgien | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lissabon | Aktier | Portugisisk vin | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Euronext Access | Aktier | Frankrijk | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| EuronextParis | Aktier | Frankrijk | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Milano | Aktier | Italien | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Aktier | Norge | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Frankfurt-børsen | Aktier | Tyskland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| London Stock Exchange | Aktier | Storbritannien | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Luxembourg Fondsbørs | Aktier | Luxemburg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Madrid Børs | Aktier | Spanien | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Aktier | USA | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Copenhagen | Aktier | Danmark | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq Helsinki | Aktier | Finland | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Island | Aktier | Island | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| Nasdaq Stockholm | Aktier | Sverige | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| New York Stock Exchange | Aktier | USA | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| Nyse American | Aktier | USA | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Santiago-børsen | Aktier | chili | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX schweizisk børs | Aktier | Schweiz | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Tel Aviv-børsen | Aktier | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Toronto børs | Aktier | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| TSX Venture Exchange | Aktier | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| Amerikanske OTC -markeder | Aktier | USA | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Aktier | Tyskland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| Over | Aktier | verden | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Obligationer
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Obligationer | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| Danmark | Obligationer, præferenceaktier, pengesedler,... | USA | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF'er
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Toronto børs | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| Danmark | ETF | USA | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Obligationer | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Kryptovalutaer | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Foder | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indeksere | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Kød | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Olier | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
COT-data
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Obligationer | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Kryptovalutaer | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Foder | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indeksere | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Kød | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futures | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indeksere
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Indeksere | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| Danmark | Indeksere | USA | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| verden | Indeksere | verden | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Warrants
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | Enheder + Warrants | USA | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Økonomiske data
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Økonomi og erhvervsliv | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Mennesker og samfund | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Milieu | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Energi og transport | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Vigtige økonomiske indikatorer | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Arbejdsmarkeder | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Forbruger- og boligpriser | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| BNP-fordeling | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Finansielle markeder | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Regionale indikatorer | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Internationale indikatorer | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Belægningsfonden
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Belægningsfonden | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Hedgefonde | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Pengemarkedsfonde | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Lukkede fonde | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Investeringsfonde i fast ejendom | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Private equity-fonde | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Råvarefonde | Fonde | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| 75+ kryptovalutaer | Crypto | verden | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Grundstoffer
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| Mønter og barrer | Mønter | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Foder | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metal | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Ædle metaller | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metallagre | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metal spotpriser | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Landbrugsjord | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Valutaer, renter og afkast
| marked | Kategori | Land | EOD-historik (90% kortest) | EOD-historik (10 % længst) |
|---|---|---|---|---|
| 200+ valutakurser | Forex | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 45+ Rentesatser og Afkast | Forex | verden | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Historiske prisdata — Korte ofte stillede spørgsmål
Hvad er EOD-data?
Hvordan håndterer I virksomhedshandlinger?
Hvor langt tilbage i tiden går historiske aktiekurser?
Opdag InvestABC-markedsdatabasen
Mere end 120 års aktiemarkedshistorie, opdateret dagligt — motoren bag TransStock, TransFolio og Beursgrafiek.
← Tilbage til produktsiden